VERKAUFT
ZU VERKAUFEN
ERWARTET
Bubbles
Hulislaum Dazzle's Bubbles by Cruze
Geburtsdatum: 1 Mai 2018
|ASPC: 169181
Hulislaum Dazzle's Bubbles by Cruze ist eine braune Scheckenstute von unserem AMHR National Champion Hengst Caldwell's Cruise On In und aus unserer ASPC Congress Grand Champion Stute Sharrway Bedazzled. Hulislaum Dazzle's Bubbles by Cruze befindet sich derzeit im Training bei Tanja Cremers für die europäische Ausstellungssaison 2019.
Stammbaum
Hulislaum Dazzle's Bubbles by Cruze | Caldwell's Cruise On In | Graham's Little Joker |
NATIONAL_CHAMPION RESERVE_NATIONAL_JUNIOR_CHAMPION |
Northup Farms Sweet Serenity | |
ASPC_EUROPEAN_NATIONAL_CHAMPION | Sharrway Bedazzled | Hidden Image FMF |
ASPC_HOF | ||
CONGRESS_GRAND_CHAMPION ASPC_HOF |
Beguiling FMF | |
CONGRESS_CHAMPION ASPC_HOF |
Shows
Jahr | Veranstaltung | Ergebnis |
---|---|---|
2019 | 2019 IMHC Indian Summer Show, Belgium | Champion, Classic Mare, Yearling - 43.5" & Under |
2019 | 2019 IMHC Indian Summer Show, Belgium | Reserve Jr. Champion, Classic Mare, Jr. Champion & Reserve - 44.5" & Under |
2019 | 2019 IMHC Indian Summer Show, Belgium | Reserve Grand Champion, Classic Mare, Grand Champion & Reserve - 46"& Under |
2019 | 2019 IMHC Indian Summer Show, Belgium | Reserve Champion, Classic Liberty |
2019 | 2019 EUSAM World Championship Show (for all miniature horses under and incl. 42"), The Netherlands | World Champion, EUSAM EBBO (European Bred, Born & Owned), Yearling Mare Over 32" To 36" |
2019 | 2019 EUSAM World Championship Show (for all miniature horses under and incl. 42"), The Netherlands | World Champion, EUSAM EBBO, World Grand Champion & Reserve Junior Mare - Over |
2019 | 2019 EUSAM World Championship Show (for all miniature horses under and incl. 42"), The Netherlands | World Champion, ASPC Classic Junior Mare, 2 Years & Younger - 44.5" & Under |
2019 | 2019 EUSAM World Championship Show (for all miniature horses under and incl. 42"), The Netherlands | World Jr. Champion, Classic Mare, Junior Champion & Reserve - 46" & Under |
2019 | 2019 EUSAM World Championship Show (for all miniature horses under and incl. 42"), The Netherlands | World Grand Champion, ASPC Classic Mare, Grand Champion & Reserve - 46" & Under |
2019 | 2019 EUSAM World Championship Show (for all miniature horses under and incl. 42"), The Netherlands | World Champion, EUSAM EBBO, Liberty 34" & Over |
2019 | 2019 EUSAM World Championship Show (for all miniature horses under and incl. 42"), The Netherlands | World Supreme Champion, EUSAM EBBO, World Supreme Champion - Over |
2019 | 2019 EUSAM World Championship Show (for all miniature horses under and incl. 42"), The Netherlands | World Supreme Champion, ASPC Classic & Foundation, Supreme Champion & Reserve |
2019 | 2019 ASPC/AMHR European Nationals, Belgium | Champion, Classic Mare Yearling, 43" & Under |
2019 | 2019 ASPC/AMHR European Nationals, Belgium | Champion, Classic Liberty |
2019 | 2019 EUSAM Dutch International Open, The Netherlands | Reserve Champion, Classic Mare, 2 Years & Younger, 44,5" & Under |
2019 | 2019 EUSAM Dutch International Open, The Netherlands | Reserve Jr. Champion, Classic Mare Junior Champion & Reserve, 44,5" & Under |
2019 | 2019 EUSAM Dutch International Open, The Netherlands | Reserve Grand Champion, Classic Mare Grand Champion & Reserve, 46" & Under |
Nachkommen
Jahr | Name | Elternteil |
---|