VERKOCHT
TE KOOP
VERWACHT
Bandit
Hulislaum Reza's Bandit by Cruze
geboortedatum: 11 mei 2018
|ASPC: 169179 |AMHR: 343561T
Hulislaum Reza's Bandit by Cruze is een bont schimmel veulen van onze AMHR National Champion hengst Caldwell's Cruise On In, uit onze AMHR National Champion merrie McCarthy's Ragtime Girl. Op 10 augustus 2018 hebben wij Bandit verkocht aan Jolien Luyten van J2L Dressage Horses in Belgie.
stamboom
Hulislaum Reza's Bandit by Cruze | Caldwell's Cruise On In | Graham's Little Joker |
NATIONAL_CHAMPION RESERVE_NATIONAL_JUNIOR_CHAMPION |
Northup Farms Sweet Serenity | |
McCarthy's Ragtime Girl | Michigan's Silver Desperato | |
NATIONAL_CHAMPION RESERVE_NATIONAL_GRAND_CHAMPION AMHR_HOF |
||
NATIONAL_CHAMPION NATIONAL_JUNIOR_CHAMPION |
JC's Rag Time | |
AMHR_HOF |
shows
jaar | evenement | resultaat |
---|---|---|
2019 | Belgian Miniature Horse Studbook (BMP) Championship (Manor Goes Classic), Belgium | 1st place, Movement, Yearling Stallions |
2019 | Belgian Miniature Horse Studbook (BMP) Championship (Manor Goes Classic), Belgium | 3rd Place, Pinto Color Horses |
2019 | 2019 EUSAM World Championship Show (for all miniature horses under and incl. 42"), The Netherlands | Classic world champion amateur halter stallion 42" & under |
2019 | 2019 EUSAM World Championship Show (for all miniature horses under and incl. 42"), The Netherlands | Classic world champion stallion yearling |
2019 | 2019 EUSAM World Championship Show (for all miniature horses under and incl. 42"), The Netherlands | Classic world champion junior stallion |
2019 | 2019 ASPC/AMHR European Nationals, Belgium | Champion, Classic Stallion Yearling, 43" & Under |
2019 | 2019 ASPC/AMHR European Nationals, Belgium | Reserve Jr. Champion, Classic Stallion, 44.5" & Under |
2019 | 2019 ASPC/AMHR European Nationals, Belgium | Reserve Champion, Classic Amateur Halter Stallion, 42" & Under |
2019 | 2019 EquiSpirit, Belgium | Champion, Classic Yearling Stallions |
2019 | 2019 EquiSpirit, Belgium | Reserve Jr. Champion, Classic Junior Stallions |
nageslacht
jaar | naam | ouder |
---|